ogame
Top 100
Sıra Katılımcılar Tarih Üniteler
1 Olmaz VS pramid 06. Subat 2025, 23:15:40 100.000.000.000.000.007.629.769.841.091.887.003.294.964.970.946.560
2 SAM VS Koordinat ver filo nerde 08. Agustos 2024, 02:38:19 99.974.345.712.572.995.310.507.797.552.529.474.243.991.804.313.600
3 hydra VS PUSU 16. Ekim 2024, 14:02:41 99.660.709.548.239.995.650.601.525.285.002.023.996.203.542.249.472
4 Olmaz VS TopalTilki 10. Agustos 2024, 08:54:26 99.530.468.613.342.996.073.927.228.412.337.574.552.320.627.179.520
5 Koordinat ver filo nerde VS pramid 24. Temmuz 2024, 10:52:25 99.426.025.499.748.000.283.254.159.466.143.811.553.090.051.506.176
6 nar VS pramid 29. Haziran 2024, 16:28:46 99.406.922.308.332.994.920.329.951.894.896.738.269.029.973.622.784
7 hydra VS SAM 22. Haziran 2024, 23:17:36 95.699.179.537.112.989.908.000.964.659.201.379.889.815.331.274.752
8 Olmaz VS Karga 19. Temmuz 2024, 23:59:40 95.478.636.730.809.004.264.032.225.986.685.466.237.375.105.466.368
9 kurtkoy VS Olmaz 22. Aralik 2024, 11:59:51 92.821.435.366.521.001.707.819.606.589.833.655.551.119.190.917.120
10 Kural yok VS bodrum 25. Temmuz 2024, 10:16:32 92.477.976.223.794.001.090.669.310.580.045.649.317.345.330.462.720
11 DehseTx52 VS Recep 15. Temmuz 2024, 12:21:02 91.690.522.134.029.005.181.863.069.401.479.304.828.502.052.700.160
12 bodrum VS Koordinat ver filo nerde 29. Agustos 2024, 01:38:19 90.712.567.881.315.999.411.856.225.487.198.057.305.261.933.068.288
13 Olmaz VS BALYOZ 08. Temmuz 2024, 23:00:45 89.377.515.718.796.997.663.071.573.818.788.506.909.615.010.611.200
14 MİMOZA VS merv 27. Haziran 2024, 09:53:38 86.539.498.154.783.995.408.399.959.146.303.836.861.682.547.687.424
15 İntikam VS Kum 22. Haziran 2024, 16:09:18 85.699.807.413.834.000.791.344.966.909.248.038.815.429.027.692.544
16 Tombulum VS nar 21. Haziran 2024, 02:25:40 83.247.012.263.187.996.931.576.312.329.252.712.410.104.379.473.920
17 salto VS ZAGOR 14. Temmuz 2024, 23:23:59 82.162.674.005.913.003.677.749.585.645.846.006.803.099.237.220.352
18 ssessizgece VS SAM 21. Temmuz 2024, 18:29:36 81.919.741.790.778.002.933.175.555.786.466.872.427.523.688.366.080
19 Olmaz VS TopalTilki 10. Agustos 2024, 08:54:26 81.534.146.474.757.004.575.996.360.641.877.088.042.682.102.579.200
20 nar VS atilgan 26. Haziran 2024, 05:22:10 79.280.680.480.209.002.899.945.486.160.292.561.740.160.454.098.944
21 Olmaz VS nar 03. Eylul 2024, 17:36:41 78.645.394.366.813.003.673.535.159.626.009.768.426.912.497.008.640
22 ssessizgece VS Olmaz 28. Temmuz 2024, 05:44:51 75.285.067.176.445.003.022.162.219.717.385.525.175.946.663.952.384
23 Olmaz VS pramid 14. Temmuz 2024, 18:19:02 75.123.546.814.587.005.177.516.834.234.862.387.780.650.654.498.816
24 nar VS pramid 21. Temmuz 2024, 14:10:52 74.464.234.264.568.004.827.905.529.643.535.839.183.353.807.896.576
25 kurtkoy VS Olmaz 25. Aralik 2024, 23:49:14 74.013.696.058.084.999.206.555.554.420.159.840.043.079.546.437.632
26 SAM VS Koordinat ver filo nerde 08. Agustos 2024, 02:38:19 73.981.013.786.918.003.813.059.122.159.977.167.839.099.011.203.072
27 hydra VS SAM 22. Haziran 2024, 23:17:36 68.903.409.266.720.996.334.504.324.724.056.571.187.399.000.850.432
28 nar VS atilgan 23. Haziran 2024, 09:40:08 68.365.390.353.897.997.105.341.949.717.302.247.432.184.999.706.624
29 nar VS pramid 01. Eylul 2024, 01:31:39 67.923.225.551.723.002.761.083.268.658.069.707.451.472.308.862.976
30 hydra VS PUSU 16. Ekim 2024, 14:02:41 67.803.521.284.479.995.392.400.021.639.244.729.105.629.705.142.272
31 İntikam VS salto 20. Haziran 2024, 16:20:56 67.272.874.301.070.003.578.747.816.206.300.288.742.963.487.440.896
32 bodrum VS Koordinat ver filo nerde 29. Agustos 2024, 01:38:19 67.097.781.433.122.000.084.849.111.254.816.274.071.983.568.715.776
33 nar VS pramid 29. Haziran 2024, 16:28:46 64.655.452.998.680.003.130.651.496.780.454.502.947.020.154.601.472
34 İntikam VS Filo yerde gelin 16. Haziran 2024, 16:07:27 63.587.803.833.105.999.279.655.529.514.657.141.956.182.676.602.880
35 Olmaz VS BALYOZ 08. Temmuz 2024, 23:00:45 62.124.369.312.887.996.124.099.516.336.769.706.030.830.670.839.808
36 Olmaz VS Karga 19. Temmuz 2024, 23:59:40 62.000.091.299.876.005.124.277.770.100.667.387.469.072.804.347.904
37 Olmaz VS nar 03. Eylul 2024, 17:36:41 61.336.400.526.634.995.098.599.164.283.151.648.227.399.571.603.456
38 nar VS pramid 21. Temmuz 2024, 14:10:52 60.232.612.949.260.003.168.008.669.377.145.129.647.111.208.435.712
39 hydra VS İZMİRLİ 24. Ekim 2024, 15:04:56 59.741.062.812.407.001.331.387.375.776.838.027.182.791.823.720.448
40 nar VS atilgan 26. Haziran 2024, 05:22:10 57.684.004.634.502.004.117.380.103.056.281.246.089.295.901.491.200
41 Sergio VS nar 20. Haziran 2024, 10:24:56 57.321.703.808.674.995.671.091.574.350.048.803.362.951.275.741.184
42 Aura VS nar 29. Temmuz 2024, 03:02:39 57.223.172.401.826.001.216.381.531.166.514.043.682.090.821.615.616
43 kurtkoy VS Olmaz 25. Aralik 2024, 23:49:14 55.510.272.043.670.001.971.681.293.260.296.313.843.942.655.262.720
44 SAM VS Koordinat ver filo nerde 09. Agustos 2024, 07:07:38 55.485.760.341.548.998.867.261.354.224.865.693.588.499.166.396.416
45 kurtkoy VS Olmaz 22. Aralik 2024, 11:59:51 54.764.646.868.095.003.383.323.397.053.820.788.703.560.279.785.472
46 Olmaz VS TopalTilki 10. Agustos 2024, 08:54:26 54.613.158.718.967.997.361.060.246.332.114.857.644.416.011.599.872
47 DehseTx52 VS Recep 15. Temmuz 2024, 12:21:02 52.284.941.465.804.000.236.006.255.368.948.588.541.586.060.607.488
48 nar VS atilgan 23. Haziran 2024, 09:40:08 51.130.256.112.492.995.050.139.863.531.929.461.614.695.044.612.096
49 ssessizgece VS ZAGOR 22. Temmuz 2024, 22:01:38 50.940.833.188.822.003.696.279.950.615.913.806.189.816.532.959.232
50 nar VS pramid 21. Temmuz 2024, 14:10:52 50.446.960.838.582.998.886.895.026.145.005.447.832.476.227.469.312
51 İntikam VS KARA 17. Haziran 2024, 14:34:31 50.338.253.321.799.000.770.707.809.602.307.171.251.228.428.468.224
52 bodrum VS Koordinat ver filo nerde 29. Agustos 2024, 01:38:19 50.332.447.076.807.001.407.636.755.379.777.814.567.418.740.080.640
53 İntikam VS salto 20. Haziran 2024, 16:20:56 50.321.703.740.556.002.344.805.746.628.432.181.645.749.212.151.808
54 ssessizgece VS SAM 21. Temmuz 2024, 18:29:36 48.332.647.656.558.003.001.929.933.380.834.737.048.859.183.153.152
55 nar VS pramid 29. Haziran 2024, 16:28:46 48.032.091.498.502.996.469.592.461.084.297.985.483.970.130.739.200
56 nar VS pramid 01. Eylul 2024, 01:31:39 46.287.333.326.850.000.413.873.227.882.739.459.310.230.523.871.232
57 Sergio VS YaRbaY 19. Haziran 2024, 17:24:51 45.564.744.908.346.000.116.055.420.316.755.264.359.100.569.354.240
58 hydra VS İZMİRLİ 24. Ekim 2024, 15:04:56 45.268.378.434.076.001.292.298.171.300.384.717.872.277.449.867.264
59 Olmaz VS pramid 14. Temmuz 2024, 18:19:02 45.104.964.520.388.001.499.855.143.866.032.985.192.257.558.675.456
60 Olmaz VS TopalTilki 10. Agustos 2024, 08:54:26 44.203.929.099.366.001.553.159.837.897.099.707.453.284.011.737.088
61 Olmaz VS nar 03. Eylul 2024, 17:36:41 44.169.420.916.598.997.856.576.361.480.563.082.477.852.197.650.432
62 nar VS atilgan 26. Haziran 2024, 05:22:10 42.051.498.368.939.998.243.685.573.390.192.445.712.260.115.988.480
63 hydra VS SAM 23. Haziran 2024, 00:06:57 41.342.045.560.031.999.648.104.491.622.291.135.999.262.274.355.200
64 Aura VS nar 29. Temmuz 2024, 03:02:39 41.200.259.284.214.998.658.305.055.051.608.606.473.934.805.663.744
65 nar VS atilgan 23. Haziran 2024, 09:40:08 40.330.102.613.926.001.822.660.917.533.745.852.579.363.728.392.192
66 İntikam VS salto 20. Haziran 2024, 16:20:56 39.597.447.249.749.001.636.273.618.105.614.256.954.807.167.221.760
67 hydra VS PUSU 16. Ekim 2024, 14:02:41 39.351.774.111.818.997.805.946.996.403.916.212.899.444.265.320.448
68 BALYOZ VS Olmaz 29. Haziran 2024, 22:54:34 38.870.703.261.283.999.260.427.359.903.876.721.363.569.474.535.424
69 nar VS pramid 21. Temmuz 2024, 14:10:52 38.249.763.653.717.998.447.799.704.170.298.075.853.746.908.168.192
70 ssessizgece VS Sibuble 29. Haziran 2024, 19:27:17 37.881.365.733.502.997.565.554.998.787.420.443.518.754.212.544.512
71 Olmaz VS BALYOZ 08. Temmuz 2024, 23:00:45 36.715.528.985.663.998.177.513.624.618.531.468.303.480.416.894.976
72 Cabi VS Karga 20. Temmuz 2024, 14:48:35 36.650.622.023.033.001.410.085.871.553.647.737.794.334.273.044.480
73 SAM VS Koordinat ver filo nerde 09. Agustos 2024, 07:07:38 35.510.887.736.194.002.025.807.772.692.907.531.655.597.841.711.104
74 hydra VS SAM 23. Haziran 2024, 00:06:57 34.313.897.814.827.997.974.156.542.193.754.745.826.870.881.681.408
75 Olmaz VS pramid 14. Temmuz 2024, 18:19:02 33.364.044.844.505.998.102.514.479.038.833.474.410.962.357.321.728
76 bodrum VS Koordinat ver filo nerde 29. Agustos 2024, 01:38:19 33.217.365.257.357.001.365.723.278.502.295.871.465.289.387.343.872
77 Olmaz VS nar 03. Eylul 2024, 17:36:41 33.130.146.944.018.000.732.773.948.072.239.542.610.982.793.641.984
78 nar VS atilgan 23. Haziran 2024, 09:40:08 32.956.820.165.896.998.810.589.352.967.873.627.622.559.862.226.944
79 nar VS atilgan 26. Haziran 2024, 05:22:10 32.938.996.287.769.000.840.509.326.568.508.759.194.721.134.313.472
80 kurtkoy VS Olmaz 25. Aralik 2024, 23:49:14 32.751.060.505.939.999.625.705.168.273.516.073.688.270.207.188.992
81 Aura VS nar 29. Temmuz 2024, 03:02:39 32.548.204.834.529.000.986.061.026.168.070.783.799.052.971.540.480
82 kurtkoy VS Olmaz 22. Aralik 2024, 13:38:35 32.311.141.649.772.001.000.695.797.222.027.261.101.594.067.861.504
83 hydra VS İZMİRLİ 24. Ekim 2024, 15:04:56 32.172.425.899.668.001.221.887.551.129.018.578.603.324.343.320.576
84 ssessizgece VS ZAGOR 22. Temmuz 2024, 22:01:38 32.092.729.765.608.999.956.604.560.613.817.644.358.928.829.513.728
85 BALYOZ VS Olmaz 02. Temmuz 2024, 05:49:34 31.485.869.641.040.999.573.524.555.220.878.212.508.790.250.536.960
86 Olmaz VS TopalTilki 10. Agustos 2024, 08:54:26 30.496.365.293.608.999.502.851.387.123.758.304.499.211.033.378.816
87 ssessizgece VS SAM 21. Temmuz 2024, 18:29:36 30.449.568.023.631.001.580.804.758.895.762.859.457.333.266.743.296
88 Cabi VS Karga 20. Temmuz 2024, 15:17:41 30.347.871.614.980.999.561.601.672.485.929.425.072.085.446.688.768
89 nar VS pramid 21. Temmuz 2024, 14:10:52 30.204.319.053.199.000.859.119.285.226.604.489.005.192.391.426.048
90 Olmaz VS Sibuble 23. Haziran 2024, 14:45:12 27.999.999.999.999.997.982.498.068.677.866.258.098.193.128.488.960
91 Olmaz VS BALYOZ 08. Temmuz 2024, 23:00:45 27.254.812.524.005.000.579.806.225.959.785.758.218.970.992.738.304
92 DehseTx52 VS x.men 23. Haziran 2024, 08:13:05 27.219.139.336.645.000.707.006.374.669.066.847.905.720.511.234.048
93 nar VS pramid 29. Haziran 2024, 16:28:46 27.039.064.231.376.001.128.589.199.428.402.298.606.531.848.962.048
94 nar VS pramid 01. Eylul 2024, 01:31:39 26.875.858.953.655.000.563.960.940.782.522.461.064.475.980.070.912
95 SAM VS Koordinat ver filo nerde 09. Agustos 2024, 07:07:38 26.633.167.254.731.002.177.372.918.076.847.785.070.545.273.356.288
96 hydra VS SAM 23. Haziran 2024, 00:06:57 25.049.145.404.823.999.564.357.855.267.113.248.485.456.071.360.512
97 bodrum VS Koordinat ver filo nerde 29. Agustos 2024, 01:38:19 24.899.067.440.240.000.951.706.651.557.808.208.099.060.970.684.416
98 Olmaz VS bodrum 17. Temmuz 2024, 06:12:32 23.906.030.522.211.999.979.968.632.928.070.285.062.261.149.007.872
99 İntikam VS salto 20. Haziran 2024, 16:20:56 23.769.763.426.225.998.479.364.517.557.828.673.513.060.747.444.224
100 Cabi VS Karga 20. Temmuz 2024, 15:45:40 23.028.668.474.724.999.612.159.599.068.508.603.388.693.542.076.416

Bilgi: -Kazanan--Kaybeden-

Giriş
Evren: (Özellikler)
Kullanıcı Adı:
Şifre: